
VUOKATTI PADEL-LIIGA
SARJATAULUKKO 28.2.2023 (miehet)
Sijoitus | Pari | O | 3p | 2p | 1p | 0p | P |
1 | Komulainen-Väisänen | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 12 |
2 | Heikkinen-Immonen | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 |
3 | Korhonen-Haverinen | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 |
4 | Heikkinen-Komulainen | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 11 |
5 | Högström-Turunen | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 |
6 | Sirviö-Korhonen | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 |
7 | Vehkaoja-Vehkaoja | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
8 | Liljeroos-Vartiainen | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
9 | Parviainen-Honkonen | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
10 | Peittola-Takala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OTTELUOHJELMA JA TULOKSET (MIEHET)
Liigassa pelataan yksinkertainen runkosarja ilmoittautuneiden kesken. Parit sopivat keskenään peliajat otteluohjelman mukaisesti. Pelit on pelattava 3.3.2023 mennessä. Finaaliturnaus pelataan 4.3.2023.
# | KOTI | VIERAS | TULOS | ERÄT |
1 | Heikkinen-Immonen | Komulainen-Väisänen | 2-0 | (6-2, 6-2) |
2 | Liljeroos-Vartiainen | Sirviö-Korhonen | 0-2 | (2-6, 6-7) |
3 | Heikkinen-Komulainen | Peittola-Takala | ||
4 | Parviainen-Honkonen | Korhonen-Haverinen | ||
5 | Vehkaoja-Vehkaoja | Heikkinen-Immonen | ||
6 | Komulainen-Väisänen | Sirviö-Korhonen | 2-1 | (6-4, 4-6, 6-3) |
7 | Liljeroos-Vartiainen | Heikkinen-Komulainen | 1-2 | (6-4, 3-6, 4-6) |
8 | Peittola-Takala | Parviainen-Honkonen | ||
9 | Korhonen-Haverinen | Vehkaoja-Vehkaoja | ||
10 | Heikkinen-Immonen | Liljeroos-Vartiainen | ||
11 | Komulainen-Väisänen | Heikkinen-Komulainen | 1-2 | (4-6, 7-6, 3-6) |
12 | Liljeroos-Vartiainen | Parviainen-Honkonen | ||
13 | Sirviö-Korhonen | Peittola-Takala | ||
14 | Vehkaoja-Vehkaoja | Parviainen-Honkonen | ||
15 | Heikkinen-Immonen | Sirviö-Korhonen | 2-0 | (6-2, 6-1) |
16 | Komulainen-Väisänen | Peittola-Takala | ||
17 | Heikkinen-Komulainen | Korhonen-Haverinen | 2-1 | (4-6, 6-4, 6-2) |
18 | Heikkinen-Immonen | Heikkinen-Komulainen | 2-0 | (6-4, 6-3) |
19 | Komulainen-Väisänen | Parviainen-Honkonen | 2-0 | (6-3, 6-0) |
20 | Liljeroos-Vartiainen | Korhonen-Haverinen | ||
21 | Sirviö-Korhonen | Vehkaoja-Vehkaoja | ||
22 | Peittola-Takala | Liljeroos-Vartiainen | ||
23 | Sirviö-Korhonen | Parviainen-Honkonen | 2-0 | (7-5, 6-2) |
24 | Heikkinen-Komulainen | Vehkaoja-Vehkaoja | ||
25 | Korhonen-Haverinen | Heikkinen-Immonen | 1-2 | (6-2, 2-6, 3-6) |
26 | Komulainen-Väisänen | Liljeroos-Vartiainen | 2-0 | 7-6, 6-2 |
27 | Sirviö-Korhonen | Korhonen-Haverinen | 0-2 | (1-6, 2-6) |
28 | Heikkinen-Komulainen | Parviainen-Honkonen | 2-1 | (6-3, 6-7, 6-2) |
29 | Peittola-Takala | Vehkaoja-Vehkaoja | ||
30 | Heikkinen-Immonen | Parviainen-Honkonen | ||
31 | Komulainen-Väisänen | Korhonen-Haverinen | 0-2 | (2-6, 2-6) |
32 | Liljeroos-Vartiainen | Vehkaoja-Vehkaoja | ||
33 | Sirviö-Korhonen | Heikkinen-Komulainen | 0-2 | (2-6, 2-6) |
34 | Peittola-Takala | Korhonen-Haverinen | ||
35 | Vehkaoja-Vehkaoja | Komulainen-Väisänen | 2-0 | (7-6, 6-0) |
36 | Heikkinen-Immonen | Peittola-Takala | ||
37 | Vehkaoja-Vehkaoja | Högström-Turunen | ||
38 | Korhonen-Haverinen | Högström-Turunen | 2-0 | (7-6, 6-1) |
39 | Högström-Turunen | Parviainen-Honkonen | ||
40 | Högström-Turunen | Peittola-Takala | ||
41 | Heikkinen-Komulainen | Högström-Turunen | 0-2 | (1-6, 2-6) |
42 | Sirviö-Korhonen | Högström-Turunen | 0-2 | (1-6, 6-7) |
43 | Högström-Turunen | Liljeroos-Vartiainen | ||
44 | Högström-Turunen | Komulainen-Väisänen | 0-2 | (3-6,6-7) |
45 | Heikkinen-Immonen | Högström-Turunen | 1-2 | (6-7, 6-3, 3-6) |
SÄÄNNÖT
Liigassa noudatetaan normaaleja padel-sääntöjä. Paras kolmesta systeemillä ja 40-40 tilanteessa ratkaistaan kultaisella pallolla.
Yksinkertainen runkosarja.
2-0 voitosta 3 pistettä
2-1 voitosta 2 pistettä voittajalle ja 1 piste hävinneelle.
Lopputurnauksessa puolivälierät, välierät, pronssi ja finaali.
ILMOITTAUDU MUKAAN
ILMOITTAUTUNEET
MIEHET KEVÄT 2023
ILMOITTAUTUMINEN PÄÄTTYNYT
1. Heikkinen & Immonen
2. Komulainen S & Väisänen
3. Liljeroos & Vartiainen (ROOL)
4. Sirviö & Korhonen
5. Heikkinen & Komulainen J
6. Peittola & Takala
7. Parviainen & Honkonen
8. Korhonen & Haverinen
9. Vehkaoja & Vehkaoja
10. Högström & Turunen
NaISET KEVÄT 2023
ILMOITTAUTUMINEN KÄYNNISSÄ!
1. Maunuksela & Ohtonen
2. Huotari & Vehkaoja
3. Kaipainen & Kaikkonen
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Lisätiedot
.